<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobie.dk &#187; søgning</title>
	<atom:link href="http://tobie.dk/tag/s%c3%b8gning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobie.dk</link>
	<description>Din og min hverdag!?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hvor langt kan du flyve for 1000 kr.?</title>
		<link>http://tobie.dk/hvor-langt-kan-du-flyve-for-1000-kr/</link>
		<comments>http://tobie.dk/hvor-langt-kan-du-flyve-for-1000-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Vebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[begræsning]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[rejse]]></category>
		<category><![CDATA[søgning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobie.dk/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Når man skal planlægge ferie, afhænger det af mange ting, ikke mindst hvor mange penge det koster. Forstil at du via en kort, kunne se hvor langt du kunne komme for et specifikt beløb, det kunne faktisk være ret fedt, ikke? Det synes jeg i hvert fald, og der er andre der har haft samme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man skal planlægge ferie, afhænger det af mange ting, ikke mindst hvor mange penge det koster. Forstil at du via en kort, kunne se hvor langt du kunne komme for et specifikt beløb, det kunne faktisk være ret fedt, ikke? Det synes jeg i hvert fald, og der er andre der har haft samme tanke! På siden <a href="http://www.kayak.dk/flights?ispredir=true">kayak.dk</a> kan man sammenligne priser på rejser fra mange forskellige rejsesider med en søgning, ganske genialt! Og de har også valgt at integrerer funktionen som jeg omtalte, nemlig muligheden for at se, hvor langt man kan komme for et specifikt beløb.</p>
<p>I søgning har jeg begrænset beløbet til 160$ hvilket ca. er 1000 kr, på nuværende tidspunkt, og et lille udklip af den søgning ser sådan her ud:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kayak.com/explore/?airport=YYC#/CPH?a=any&amp;d=any&amp;fb=60,160&amp;l=any&amp;ll=52.776186,21.225586&amp;ns=n&amp;s=0&amp;t=0,100&amp;z=5" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-3274 aligncenter" title="kayak" src="http://tobie.dk/wp-content/uploads/2010/06/kayak-560x394.png" alt="" width="560" height="394" /></a>Tryk på billedet, eller <a href="http://www.kayak.com/explore/?airport=YYC#/CPH?a=any&amp;d=any&amp;fb=60,160&amp;l=any&amp;ll=52.776186,21.225586&amp;ns=n&amp;s=0&amp;t=0,100&amp;z=5" target="_blank">følg linket her for selv at søge på Kayak</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobie.dk/hvor-langt-kan-du-flyve-for-1000-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google (old) news &#8211; men smart!</title>
		<link>http://tobie.dk/google-old-news-men-smart/</link>
		<comments>http://tobie.dk/google-old-news-men-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Vebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[billede]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[similar]]></category>
		<category><![CDATA[søgning]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobie.dk/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Ja lidt old news, men bedre sent end aldrig Google udviklingsafdeling har efterhånden lavet rigtig mange fede projekter, til at start med kommer de ind under det så kaldte Google labs, altså deres &#8220;laboratorie&#8221;. Da alle funktionerne der ligger her er under udvikling er de også beta, hvilket betyder at google ikke garantere funktionaliteten eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja lidt old news, men bedre sent end aldrig <img src='http://tobie.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Google udviklingsafdeling har efterhånden lavet rigtig mange fede projekter, til at start med kommer de ind under det så kaldte Google labs, altså deres &#8220;laboratorie&#8221;. Da alle funktionerne der ligger her er under udvikling er de også beta, hvilket betyder at google ikke garantere funktionaliteten eller oppetiden på tjenesterne, og nogle af dem lukkes også senere. Ikke desto mindre er tjenester som gmail med mange millioner brugere og har været funktionelt i over 5 år stadig i beta, hvilket nok bare er et udtryk for google stadig tager forbehold for et produkt som faktisk virker og er funktionelt.</p>
<p>I tirsdags lancerede google 2 nye fede funktioner under dere labs, nemlig 2 nye metoder at søge på billedesøgning(similar images)  <a href="http://similar-images.googlelabs.com/">http://similar-images.googlelabs.com</a> og news timeline <a href="http://newstimeline.googlelabs.com/">http://newstimeline.googlelabs.com</a> begge to super fede funktioner. </p>
<p>Prøv dem! De er faktisk rigtig brugbare især billede søgningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobie.dk/google-old-news-men-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

